CATALANSALMON.COM
CATALANSALMON.com forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (0) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:

2005-2025: Fes un cop d'ull al site dels 20 anys!!!!

Densitat d'usuaris CATALANSALMON

Aquí tens un mapa de calor dels usuaris registrats a catalansalmon. Navega i fes zoom amb el mouse per navegar per tot el mon i veure com varia la densitat.
Tenim un versió encara més intensa, amb tots els usuaris de tots els projectes de Catalansalmon; el SuperMapa de Calor veure dades
dia / nit

dades

tenim uns quants milers d'usuaris registrats a la "web mare" sense especificar on viuen, per tant no surten en aquesta llista
**PERE: Padró; catalans registrats als consolast. Aquest registre es detalla PER PAÍS i no pas per ciutat.
# web país usuaris PERE** al pais
1.- Aachen DEU 6 34.045 (DEU)
2.- Aalborg DNK 6 1.883 (DNK)
3.- Aalst BEL 1 14.923 (BEL)
4.- Aberdeen GBR 3 37.568 (GBR)
5.- Abu Dhabi ARE 14 1.530 (ARE)
6.- Adelaide AUS 18 3.677 (AUS)
7.- Aix-en-Provence FRA 13 59.697 (FRA)
8.- Al-Aaiun ESH 1 0 (ESH)
9.- ALASKA USA 2 29.025 (USA)
10.- Alger DZA 6 133 (DZA)
11.- Amazonia BRA 1 13.742 (BRA)
12.- Amsterdam NLD 173 6.493 (NLD)
13.- Andorra AND 36 16.813 (AND)
14.- Angola AGO 3 29 (AGO)
15.- Ankara TUR 2 1.323 (TUR)
16.- Antofagasta CHL 1 10.573 (CHL)
17.- Antwerpen BEL 30 14.923 (BEL)
18.- Apartadó COL 1 8.536 (COL)
19.- Arezzo ITA 2 6.320 (ITA)
20.- ARMENIA ARM 3 0 (ARM)
21.- ARUBA ABW 3 0 (ABW)
22.- Asturies ESP 21 -
23.- Atenes GRC 34 299 (GRC)
24.- Atlanta USA 36 29.025 (USA)
25.- Auckland NZL 45 414 (NZL)
26.- Augsburg DEU 2 34.045 (DEU)
27.- Austin USA 17 29.025 (USA)
28.- Azores PRT 8 1.540 (PRT)
29.- Bad Homburg DEU 2 34.045 (DEU)
30.- Badajoz ESP 7 -
31.- BAHRAIN BHR 2 17 (BHR)
32.- Bali IDN 28 209 (IDN)
33.- Baltimore USA 13 29.025 (USA)
34.- Bangalore IND 5 181 (IND)
35.- Bangladesh BGD 1 22 (BGD)
36.- Bangor GBR 1 37.568 (GBR)
37.- Bari ITA 1 6.320 (ITA)
38.- Basel CHE 34 19.657 (CHE)
39.- Bath GBR 7 37.568 (GBR)
40.- Bayreuth DEU 2 34.045 (DEU)
41.- Beijing CHN 47 978 (CHN)
42.- Beirut LBN 8 211 (LBN)
43.- Belém BRA 2 13.742 (BRA)
44.- Belfast GBR 41 37.568 (GBR)
45.- BELIZE BLZ 2 0 (BLZ)
46.- Berlin DEU 213 34.045 (DEU)
47.- Bern CHE 19 19.657 (CHE)
48.- Beziers FRA 3 59.697 (FRA)
49.- Bilbao 75 -
50.- Birmingham GBR 58 37.568 (GBR)
51.- Bogota COL 48 8.536 (COL)
52.- Bologna ITA 29 6.320 (ITA)
53.- Bonn DEU 14 34.045 (DEU)
54.- Bordeaux FRA 36 59.697 (FRA)
55.- Boston USA 148 29.025 (USA)
56.- BOTSWANA BWA 1 0 (BWA)
57.- Bournemouth GBR 12 37.568 (GBR)
58.- Brasilia BRA 17 13.742 (BRA)
59.- Bratislava SVK 5 86 (SVK)
60.- Braunschweig DEU 20 34.045 (DEU)
61.- Bremen DEU 20 34.045 (DEU)
62.- Brighton GBR 15 37.568 (GBR)
63.- Brisbane AUS 98 3.677 (AUS)
64.- Bristol GBR 32 37.568 (GBR)
65.- Brugge BEL 7 14.923 (BEL)
66.- Brusselles BEL 126 14.923 (BEL)
67.- Bucaramanga COL 1 8.536 (COL)
68.- Bucuresti ROM 14 139 (ROM)
69.- Budapest HUN 26 155 (HUN)
70.- Buenos Aires ARG 48 35.012 (ARG)
71.- Buffalo USA 3 29.025 (USA)
72.- BULGARIA BGR 6 99 (BGR)
73.- Burgos ESP 11 -
74.- Cabo Verde CPV 6 14 (CPV)
75.- Cádiz ESP 6 -
76.- Cairns AUS 4 3.677 (AUS)
77.- Calgary CAN 44 3.620 (CAN)
78.- CAMBODJA KHM 9 27 (KHM)
79.- Cambridge GBR 56 37.568 (GBR)
80.- Canarias ESP 60 -
81.- Canberra AUS 12 3.677 (AUS)
82.- Cancun MEX 5 21.616 (MEX)
83.- Canterbury GBR 5 37.568 (GBR)
84.- Caracas VEN 7 7.807 (VEN)
85.- Carcassonne FRA 4 59.697 (FRA)
86.- Cardiff GBR 23 37.568 (GBR)
87.- Cartagena ESP 5 -
88.- Casablanca MAR 16 1.554 (MAR)
89.- CASAMANCE SEN 3 638 (SEN)
90.- Charleston USA 1 29.025 (USA)
91.- Chelmsford GBR 5 37.568 (GBR)
92.- Cheltenham GBR 8 37.568 (GBR)
93.- Chester GBR 3 37.568 (GBR)
94.- CHIAPAS MEX 3 21.616 (MEX)
95.- Chicago USA 118 29.025 (USA)
96.- Christchurch NZL 9 414 (NZL)
97.- Clermont-Ferrand FRA 4 59.697 (FRA)
98.- Cleveland USA 8 29.025 (USA)
99.- Cochabamba BOL 7 4.054 (BOL)
100.- Coimbra PRT 1 1.540 (PRT)
101.- COLORADO USA 26 29.025 (USA)
102.- Columbus USA 7 29.025 (USA)
103.- Concepción CHL 12 10.573 (CHL)
104.- Connecticut USA 7 29.025 (USA)
105.- Copenhagen DNK 44 1.883 (DNK)
106.- Cordoba ARG 4 35.012 (ARG)
107.- Corfu GRC 2 299 (GRC)
108.- Cork IRL 54 1.938 (IRL)
109.- Costa D ivori CIV 3 45 (CIV)
110.- Costa Rica CRI 123 2.677 (CRI)
111.- CRETA GRC 1 299 (GRC)
112.- CROÀCIA HRV 5 63 (HRV)
113.- CUBA CUB 12 3.192 (CUB)
114.- Cuernavaca MEX 10 21.616 (MEX)
115.- Curicó CHL 1 10.573 (CHL)
116.- Curitiba BRA 35 13.742 (BRA)
117.- Cusco PER 8 5.885 (PER)
118.- Dakar SEN 16 638 (SEN)
119.- Dallas USA 40 29.025 (USA)
120.- Darmstadt DEU 7 34.045 (DEU)
121.- Davis USA 16 29.025 (USA)
122.- Delft NLD 9 6.493 (NLD)
123.- Delhi IND 17 181 (IND)
124.- Den Haag NLD 18 6.493 (NLD)
125.- Derry GBR 5 37.568 (GBR)
126.- Detroit USA 18 29.025 (USA)
127.- Donostia 52 -
128.- Dubai ARE 99 1.530 (ARE)
129.- Dublín IRL 1103 1.938 (IRL)
130.- Durham USA 8 29.025 (USA)
131.- Düsseldorf DEU 55 34.045 (DEU)
132.- Edinburgh GBR 135 37.568 (GBR)
133.- Edmonton CAN 9 3.620 (CAN)
134.- Eindhoven NLD 17 6.493 (NLD)
135.- El Caire EGY 17 105 (EGY)
136.- El Salvador SLV 4 1.097 (SLV)
137.- Enniskillen GBR 1 37.568 (GBR)
138.- Erfurt DEU 3 34.045 (DEU)
139.- Essaouira MAR 7 1.554 (MAR)
140.- ETIOPIA ETH 1 23 (ETH)
141.- Exeter GBR 14 37.568 (GBR)
142.- Fes MAR 1 1.554 (MAR)
143.- Firenze ITA 29 6.320 (ITA)
144.- FORTALEZA BRA 7 13.742 (BRA)
145.- Frankfurt DEU 39 34.045 (DEU)
146.- Freiburg im Breisgau DEU 20 34.045 (DEU)
147.- Fribourg CHE 15 19.657 (CHE)
148.- Galati ROM 2 139 (ROM)
149.- GALIZA ESP 23 0 (ESP)
150.- Galway IRL 30 1.938 (IRL)
151.- GAMBIA GMB 1 994 (GMB)
152.- Gasteiz 16 -
153.- Gdansk POL 10 425 (POL)
154.- Geneve CHE 98 19.657 (CHE)
155.- Genova ITA 7 6.320 (ITA)
156.- Gent BEL 2 14.923 (BEL)
157.- Ghana GHA 9 235 (GHA)
158.- Gibraltar GIB 2 0 (GIB)
159.- Glasgow GBR 62 37.568 (GBR)
160.- GOA IND 2 181 (IND)
161.- Gold Coast AUS 11 3.677 (AUS)
162.- Goteborg SWE 51 2.595 (SWE)
163.- Gottingen DEU 9 34.045 (DEU)
164.- Granada ESP 18 -
165.- Graz AUT 9 1.513 (AUT)
166.- Grenoble FRA 13 59.697 (FRA)
167.- Guadalajara MEX 27 21.616 (MEX)
168.- Guadeloupe GLP 3 0 (GLP)
169.- Guangzhou CHN 15 978 (CHN)
170.- GUATEMALA GTM 9 1.790 (GTM)
171.- Guayaquil ECU 21 10.319 (ECU)
172.- GUERNSEY GBR 1 37.568 (GBR)
173.- Guildford GBR 2 37.568 (GBR)
174.- GUINEA GIN 1 50 (GIN)
175.- Guinea Bissau GNB 1 29 (GNB)
176.- GUINEA EQUATORIAL GNQ 1 286 (GNQ)
177.- Haifa ISR 3 1.931 (ISR)
178.- HAITI HTI 1 4 (HTI)
179.- Halifax CAN 2 3.620 (CAN)
180.- Hamburg DEU 90 34.045 (DEU)
181.- Hawaii USA 22 29.025 (USA)
182.- HEIDELBERG DEU 9 34.045 (DEU)
183.- Heilbronn DEU 3 34.045 (DEU)
184.- Helsingør DNK 2 1.883 (DNK)
185.- Helsinki FIN 101 703 (FIN)
186.- Hereford GBR 2 37.568 (GBR)
187.- Honduras HND 7 635 (HND)
188.- Hong Kong HKG 46 0 (HKG)
189.- Houston USA 42 29.025 (USA)
190.- Huelva ESP 3 -
191.- INDIANA USA 3 29.025 (USA)
192.- Ingolstadt DEU 14 34.045 (DEU)
193.- IOWA USA 2 29.025 (USA)
194.- Iran IRN 2 8 (IRN)
195.- Irvine USA 3 29.025 (USA)
196.- Islàndia ISL 41 88 (ISL)
197.- Istanbul TUR 22 1.323 (TUR)
198.- Jacksonville USA 1 29.025 (USA)
199.- Jakarta IDN 17 209 (IDN)
200.- JAMAICA JAM 2 24 (JAM)
201.- Jena DEU 1 34.045 (DEU)
202.- Jerusalem ISR 16 1.931 (ISR)
203.- JORDANIA JOR 7 104 (JOR)
204.- Kaiserslautern DEU 9 34.045 (DEU)
205.- Karlskrona SWE 2 2.595 (SWE)
206.- Karlsruhe DEU 29 34.045 (DEU)
207.- Kassel DEU 7 34.045 (DEU)
208.- Kaunas LTU 1 30 (LTU)
209.- Kazakhstan KAZ 10 11 (KAZ)
210.- kentucky USA 1 29.025 (USA)
211.- KENYA KEN 6 66 (KEN)
212.- Kettering GBR 2 37.568 (GBR)
213.- Kiev UKR 12 13 (UKR)
214.- Klagenfurt AUT 1 1.513 (AUT)
215.- Koeln DEU 40 34.045 (DEU)
216.- Kolda SEN 2 638 (SEN)
217.- KOSOVO RKS 1 0 (RKS)
218.- Krakow POL 19 425 (POL)
219.- Kuala Lumpur MYS 18 100 (MYS)
220.- Kunming CHN 3 978 (CHN)
221.- kuwait KWT 6 48 (KWT)
222.- Kyoto JPN 9 881 (JPN)
223.- La Paz BOL 12 4.054 (BOL)
224.- LAOS LAO 5 0 (LAO)
225.- Las Vegas USA 5 29.025 (USA)
226.- Lausanne CHE 23 19.657 (CHE)
227.- Leeds GBR 44 37.568 (GBR)
228.- Leicester GBR 10 37.568 (GBR)
229.- Leiden NLD 29 6.493 (NLD)
230.- Leipzig DEU 35 34.045 (DEU)
231.- Lelystad NLD 4 6.493 (NLD)
232.- Leon MEX 5 21.616 (MEX)
233.- LIBERIA LBR 1 4 (LBR)
234.- Liege BEL 3 14.923 (BEL)
235.- Lille FRA 31 59.697 (FRA)
236.- Lima PER 160 5.885 (PER)
237.- Limerick IRL 7 1.938 (IRL)
238.- Lincoln GBR 2 37.568 (GBR)
239.- Lisboa PRT 76 1.540 (PRT)
240.- Liverpool GBR 52 37.568 (GBR)
241.- Ljubljana SVN 15 66 (SVN)
242.- London GBR 676 37.568 (GBR)
243.- Los Angeles USA 95 29.025 (USA)
244.- Lugano CHE 8 19.657 (CHE)
245.- Luleå (Norrland) SWE 5 2.595 (SWE)
246.- Luxemburg LUX 10 1.252 (LUX)
247.- Lviv UKR 1 13 (UKR)
248.- Lyon FRA 63 59.697 (FRA)
249.- Macau MAC 6 0 (MAC)
250.- MADAGASCAR MDG 2 8 (MDG)
251.- Madrid ESP 441 -
252.- MAINE USA 6 29.025 (USA)
253.- Mainz DEU 13 34.045 (DEU)
254.- Malabo GNQ 8 286 (GNQ)
255.- Malaga ESP 59 -
256.- Mallorca ESP 15 0 (ESP)
257.- MALTA MLT 31 128 (MLT)
258.- Manchester GBR 110 37.568 (GBR)
259.- Mannheim DEU 5 34.045 (DEU)
260.- Maracay VEN 1 7.807 (VEN)
261.- Maringá BRA 2 13.742 (BRA)
262.- Marseille FRA 10 59.697 (FRA)
263.- Mato Grosso BRA 2 13.742 (BRA)
264.- Medellín COL 20 8.536 (COL)
265.- Melbourne AUS 89 3.677 (AUS)
266.- Mendoza ARG 5 35.012 (ARG)
267.- Mérida MEX 5 21.616 (MEX)
268.- Metz FRA 1 59.697 (FRA)
269.- Mexico MEX 164 21.616 (MEX)
270.- Miami USA 120 29.025 (USA)
271.- Milano ITA 137 6.320 (ITA)
272.- Milton Keynes GBR 10 37.568 (GBR)
273.- Minnesota USA 26 29.025 (USA)
274.- Monaco MCO 3 50 (MCO)
275.- Mons BEL 1 14.923 (BEL)
276.- Monterrey MEX 18 21.616 (MEX)
277.- Montpellier FRA 23 59.697 (FRA)
278.- Montreal CAN 111 3.620 (CAN)
279.- Moskva RUS 16 217 (RUS)
280.- Mozambic MOZ 5 45 (MOZ)
281.- Muenchen DEU 113 34.045 (DEU)
282.- Mumbai IND 8 181 (IND)
283.- Murcia ESP 2 -
284.- MYANMAR MMR 3 10 (MMR)
285.- Nador MAR 3 1.554 (MAR)
286.- Nagoya JPN 5 881 (JPN)
287.- NAMIBIA NAM 1 5 (NAM)
288.- Namur BEL 3 14.923 (BEL)
289.- Nancy FRA 2 59.697 (FRA)
290.- Nanjing CHN 7 978 (CHN)
291.- Nantes FRA 11 59.697 (FRA)
292.- Napoli ITA 15 6.320 (ITA)
293.- Natal BRA 22 13.742 (BRA)
294.- NEBRASKA USA 1 29.025 (USA)
295.- Nepal NPL 15 4 (NPL)
296.- Neuchatel CHE 11 19.657 (CHE)
297.- NEW MEXICO USA 3 29.025 (USA)
298.- New Orleans USA 8 29.025 (USA)
299.- Newcastle (Austràlia) AUS 3 3.677 (AUS)
300.- Newcastle (UK) GBR 8 37.568 (GBR)
301.- NewYork USA 405 29.025 (USA)
302.- NICARAGUA NIC 9 262 (NIC)
303.- Nice FRA 20 59.697 (FRA)
304.- NIGER NER 2 5 (NER)
305.- NIGERIA NGA 5 40 (NGA)
306.- Norge (Noruega) NOR 182 1.711 (NOR)
307.- Nottingham GBR 18 37.568 (GBR)
308.- Nouakchott MRT 1 708 (MRT)
309.- Nürnberg DEU 26 34.045 (DEU)
310.- Oklahoma USA 4 29.025 (USA)
311.- Oldenburg DEU 5 34.045 (DEU)
312.- OMAN OMN 6 28 (OMN)
313.- Oran DZA 1 133 (DZA)
314.- Orlando USA 15 29.025 (USA)
315.- Osaka JPN 4 881 (JPN)
316.- Ottawa CAN 25 3.620 (CAN)
317.- Ouagadougou BFA 4 17 (BFA)
318.- Oxford GBR 43 37.568 (GBR)
319.- Padova ITA 13 6.320 (ITA)
320.- PALESTINE 1 69 ()
321.- Pamplona Iruña ESP 35 -
322.- Panama PAN 51 1.882 (PAN)
323.- PARAGUAY PRY 4 1.847 (PRY)
324.- Parana ARG 2 35.012 (ARG)
325.- Paraty BRA 3 13.742 (BRA)
326.- Paris FRA 330 59.697 (FRA)
327.- PATAGONIA ARG 5 35.012 (ARG)
328.- Perpinya FRA 21 59.697 (FRA)
329.- Perth AUS 43 3.677 (AUS)
330.- Philadelphia USA 31 29.025 (USA)
331.- Phoenix USA 15 29.025 (USA)
332.- Pilipinas PHL 18 988 (PHL)
333.- Portland USA 19 29.025 (USA)
334.- Porto PRT 35 1.540 (PRT)
335.- Porto Alegre BRA 6 13.742 (BRA)
336.- Portsmouth GBR 1 37.568 (GBR)
337.- Praha CZE 66 371 (CZE)
338.- Providence USA 6 29.025 (USA)
339.- Puebla MEX 16 21.616 (MEX)
340.- Puerto Montt CHL 4 10.573 (CHL)
341.- Puerto Rico PRI 14 0 (PRI)
342.- Punta Cana DOM 7 5.276 (DOM)
343.- Qatar QAT 30 313 (QAT)
344.- Qingdao CHN 1 978 (CHN)
345.- Quebec CAN 11 3.620 (CAN)
346.- Querétaro MEX 27 21.616 (MEX)
347.- Quito ECU 23 10.319 (ECU)
348.- Rabat MAR 2 1.554 (MAR)
349.- RD CONGO COD 1 12 (COD)
350.- Reading GBR 13 37.568 (GBR)
351.- Recife BRA 8 13.742 (BRA)
352.- Reims FRA 3 59.697 (FRA)
353.- Rennes FRA 17 59.697 (FRA)
354.- Reno USA 3 29.025 (USA)
355.- REUNION REU 5 0 (REU)
356.- Rio de Janeiro BRA 36 13.742 (BRA)
357.- Riyadh SAU 15 333 (SAU)
358.- Roma ITA 126 6.320 (ITA)
359.- Rosario ARG 1 35.012 (ARG)
360.- Rotterdam NLD 45 6.493 (NLD)
361.- Rouen FRA 2 59.697 (FRA)
362.- Rovaniemi FIN 2 703 (FIN)
363.- Rovereto ITA 6 6.320 (ITA)
364.- Rugby GBR 2 37.568 (GBR)
365.- Saint Louis USA 4 29.025 (USA)
366.- Salonica GRC 2 299 (GRC)
367.- Salvador de Bahia BRA 2 13.742 (BRA)
368.- San Antonio USA 4 29.025 (USA)
369.- San Carlos VEN 2 7.807 (VEN)
370.- San Diego USA 27 29.025 (USA)
371.- San Francisco USA 131 29.025 (USA)
372.- San Pedro Sula HND 1 635 (HND)
373.- SanLuisPotosí MEX 2 21.616 (MEX)
374.- Sant Petersburg RUS 2 217 (RUS)
375.- Santa Cruz de la Sierra BOL 9 4.054 (BOL)
376.- Santander ESP 11 -
377.- Santiago de Chile CHL 132 10.573 (CHL)
378.- Santo Domingo DOM 37 5.276 (DOM)
379.- São Lourenço, Minas Gerais BRA 1 13.742 (BRA)
380.- Sao Paulo BRA 97 13.742 (BRA)
381.- Sarasota USA 5 29.025 (USA)
382.- SARDENYA ITA 29 6.320 (ITA)
383.- Seattle USA 55 29.025 (USA)
384.- Seoul KOR 41 151 (KOR)
385.- SERBIA SRB 2 61 (SRB)
386.- Sevilla ESP 85 -
387.- Shanghai CHN 94 978 (CHN)
388.- Sheffield GBR 6 37.568 (GBR)
389.- Shenzhen CHN 7 978 (CHN)
390.- Sherbrooke CAN 5 3.620 (CAN)
391.- SIBÈRIA RUS 2 217 (RUS)
392.- Sicilia ITA 2 6.320 (ITA)
393.- Silicon Valley USA 35 29.025 (USA)
394.- Singapore SGP 81 491 (SGP)
395.- SOUTH SUDAN SSD 1 0 (SSD)
396.- Southampton GBR 9 37.568 (GBR)
397.- SRI LANKA LKA 4 0 (LKA)
398.- STIRLING GBR 3 37.568 (GBR)
399.- Stockholm SWE 96 2.595 (SWE)
400.- Strasbourg FRA 25 59.697 (FRA)
401.- Stuttgart DEU 162 34.045 (DEU)
402.- SUD-ÂFRICA ZAF 19 236 (ZAF)
403.- SUDAN SDN 1 4 (SDN)
404.- Suzhou CHN 5 978 (CHN)
405.- Sydney AUS 149 3.677 (AUS)
406.- SZCZECIN POL 3 425 (POL)
407.- TAILANDIA THA 92 430 (THA)
408.- TAIWAN TWN 27 36 (TWN)
409.- TAJIKISTAN TJK 1 0 (TJK)
410.- Tallinn EST 18 92 (EST)
411.- Tamil Nadu IND 1 181 (IND)
412.- Tampa USA 12 29.025 (USA)
413.- Tampere FIN 6 703 (FIN)
414.- TANZANIA TZA 4 13 (TZA)
415.- Tasmania AUS 5 3.677 (AUS)
416.- Tauranga NZL 2 414 (NZL)
417.- Tel Aviv ISR 17 1.931 (ISR)
418.- TENNESSEE USA 10 29.025 (USA)
419.- Tijuana MEX 2 21.616 (MEX)
420.- Timisoara ROM 3 139 (ROM)
421.- TOGO TGO 6 4 (TGO)
422.- Tokyo JPN 82 881 (JPN)
423.- Torino ITA 42 6.320 (ITA)
424.- Toronto CAN 29 3.620 (CAN)
425.- Toulouse FRA 46 59.697 (FRA)
426.- TRANSILVANIA ROM 3 139 (ROM)
427.- Treviso ITA 4 6.320 (ITA)
428.- Trier DEU 3 34.045 (DEU)
429.- Trollhattan SWE 3 2.595 (SWE)
430.- Tromso NOR 12 1.711 (NOR)
431.- Troyes FRA 3 59.697 (FRA)
432.- Trujillo PER 3 5.885 (PER)
433.- Tunis TUN 6 117 (TUN)
434.- Turku FIN 5 703 (FIN)
435.- Tübingen DEU 4 34.045 (DEU)
436.- Uganda UGA 3 10 (UGA)
437.- Ulaanbaatar MNG 2 0 (MNG)
438.- URUGUAY URY 8 4.624 (URY)
439.- UTAH USA 10 29.025 (USA)
440.- Utrecht NLD 38 6.493 (NLD)
441.- Valladolid ESP 4 -
442.- Vancouver CAN 28 3.620 (CAN)
443.- Vasterbotten SWE 5 2.595 (SWE)
444.- Venezia ITA 21 6.320 (ITA)
445.- Veracruz MEX 4 21.616 (MEX)
446.- Vietnam VNM 34 103 (VNM)
447.- Villahermosa MEX 2 21.616 (MEX)
448.- Vilnius LTU 10 30 (LTU)
449.- VIRGINIA USA 2 29.025 (USA)
450.- Warszawa POL 34 425 (POL)
451.- Washington USA 44 29.025 (USA)
452.- Wellington NZL 28 414 (NZL)
453.- Wien AUT 65 1.513 (AUT)
454.- WIGHT GBR 2 37.568 (GBR)
455.- Wisconsin USA 7 29.025 (USA)
456.- WROCLAW POL 4 425 (POL)
457.- WYOMING USA 1 29.025 (USA)
458.- XIPRE CYP 10 109 (CYP)
459.- York GBR 11 37.568 (GBR)
460.- Zanzibar TZA 5 13 (TZA)
461.- Zurich CHE 126 19.657 (CHE)
capdamunt