| Estàs registrat al consolat espanyol del país on vius? (només per a catalans que viuen a l'estranger) |
| vots per PAÍS | Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | Vots pais | % de vots sobre el total |
| Alemanya | 46Si, com a resident PERMANENT (CERA) 79.3 % | 2Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 3.4 % | 10NO 17.2 % | 58 | 6.8 % |
| Andorra | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Argentina | 9Si, com a resident PERMANENT (CERA) 81.8 % | | 2NO 18.2 % | 11 | 1.3 % |
| Austràlia | 10Si, com a resident PERMANENT (CERA) 76.9 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 7.7 % | 2NO 15.4 % | 13 | 1.5 % |
| Àustria | 12Si, com a resident PERMANENT (CERA) 92.3 % | | 1NO 7.7 % | 13 | 1.5 % |
| Bèlgica | 22Si, com a resident PERMANENT (CERA) 51.2 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 2.3 % | 20NO 46.5 % | 43 | 5.1 % |
| Bolívia | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Brasil | 17Si, com a resident PERMANENT (CERA) 77.3 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 4.5 % | 4NO 18.2 % | 22 | 2.6 % |
| Canadà | 8Si, com a resident PERMANENT (CERA) 88.9 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 11.1 % | | 9 | 1.1 % |
| Colòmbia | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Costa Rica | 5Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 5 | 0.6 % |
| Cuba | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 25 % | 2Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 50 % | 1NO 25 % | 4 | 0.5 % |
| Dinamarca | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 50 % | | 1NO 50 % | 2 | 0.2 % |
| Egipte | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Emirats Àrabs Units | 20Si, com a resident PERMANENT (CERA) 74.1 % | | 7NO 25.9 % | 27 | 3.2 % |
| Equador | 4Si, com a resident PERMANENT (CERA) 80 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 20 % | | 5 | 0.6 % |
| Eslovènia | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Espanya | 26Si, com a resident PERMANENT (CERA) 44.8 % | 5Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 8.6 % | 27NO 46.6 % | 58 | 6.8 % |
| Estats Units d'Amèrica | 92Si, com a resident PERMANENT (CERA) 73.6 % | 11Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 8.8 % | 22NO 17.6 % | 125 | 14.7 % |
| França | 39Si, com a resident PERMANENT (CERA) 78 % | | 11NO 22 % | 50 | 5.9 % |
| Ghana | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Grècia | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Guadalupe | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Guatemala | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Guinea Equatorial | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Hong Kong | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 2 | 0.2 % |
| Hongria | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Índia | 3Si, com a resident PERMANENT (CERA) 75 % | | 1NO 25 % | 4 | 0.5 % |
| Indonesia | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 50 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 50 % | | 2 | 0.2 % |
| Irlanda | 9Si, com a resident PERMANENT (CERA) 90 % | | 1NO 10 % | 10 | 1.2 % |
| Israel | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Itàlia | 41Si, com a resident PERMANENT (CERA) 78.8 % | 4Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 7.7 % | 7NO 13.5 % | 52 | 6.1 % |
| Japó | 10Si, com a resident PERMANENT (CERA) 58.8 % | 4Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 23.5 % | 3NO 17.6 % | 17 | 2 % |
| Luxemburg | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 2 | 0.2 % |
| Marroc | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 2 | 0.2 % |
| Martinica | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Mèxic | 36Si, com a resident PERMANENT (CERA) 69.2 % | 3Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 5.8 % | 13NO 25 % | 52 | 6.1 % |
| Noruega | 6Si, com a resident PERMANENT (CERA) 85.7 % | | 1NO 14.3 % | 7 | 0.8 % |
| Nova Zelanda | 5Si, com a resident PERMANENT (CERA) 71.4 % | | 2NO 28.6 % | 7 | 0.8 % |
| Oman | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Països Baixos | 17Si, com a resident PERMANENT (CERA) 68 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 4 % | 7NO 28 % | 25 | 2.9 % |
| Panamà | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Perú | 6Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 6 | 0.7 % |
| Polònia | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 50 % | | 2NO 50 % | 4 | 0.5 % |
| Portugal | 10Si, com a resident PERMANENT (CERA) 71.4 % | 1Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 7.1 % | 3NO 21.4 % | 14 | 1.6 % |
| Puerto Rico | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Regne Unit (UK) | 31Si, com a resident PERMANENT (CERA) 51.7 % | 5Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 8.3 % | 24NO 40 % | 60 | 7.1 % |
| República Dominicana | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 2 | 0.2 % |
| República Txeca | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Romania | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Rússia | | | 1NO 100 % | 1 | 0.1 % |
| Senegal | 1Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 1 | 0.1 % |
| Singapur | 27Si, com a resident PERMANENT (CERA) 79.4 % | 3Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 8.8 % | 4NO 11.8 % | 34 | 4 % |
| Sud-àfrica | 2Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 2 | 0.2 % |
| Suècia | 7Si, com a resident PERMANENT (CERA) 53.8 % | | 6NO 46.2 % | 13 | 1.5 % |
| Suïssa | 15Si, com a resident PERMANENT (CERA) 62.5 % | | 9NO 37.5 % | 24 | 2.8 % |
| Tailàndia | 11Si, com a resident PERMANENT (CERA) 68.8 % | 5Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 31.3 % | | 16 | 1.9 % |
| Uganda | 3Si, com a resident PERMANENT (CERA) 60 % | | 2NO 40 % | 5 | 0.6 % |
| Veneçuela | 3Si, com a resident PERMANENT (CERA) 100 % | | | 3 | 0.4 % |
| Xile | 16Si, com a resident PERMANENT (CERA) 80 % | 3Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) 15 % | 1NO 5 % | 20 | 2.4 % |
| Estàs registrat al consolat espanyol del país on vius? (només per a catalans que viuen a l'estranger) |
| Si, com a resident PERMANENT (CERA) | Si, com a resident TEMPORAL (ERTA) | NO | |
| Total vots | 593
69.8% | 55
6.5% | 202
23.8% | 850 |